Chào mừng bạn đến HAI NAM TECHNOLOGY EQUIPMENT CO., LTD
T2-CN: 8h-23h
Hotline : 0988 325 198
Giá : Liên hệ
Kích thước hiển thị | Đèn nền LED 75 inch màn hình 4K LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu bezel | Khung nhôm (Màu đen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường chéo | 75 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | LED loại trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng hoạt động (mm) | 1650,24 (H) x 928,26 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4K 3840 x 2160 / 60hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 0,429 mm x 0,429 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tương phản | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | 16,7 tỷ màu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng | 400cd / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng của kính | Cấp độ Mohs-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề mặt màn hình | Kính chống lóa dày 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ | Cảm ứng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ HID | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm ứng đa điểm | 40 điểm tiếp xúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viết nhiều | 20 điểm tiếp xúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công cụ viết | Bút hoặc ngón tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | 4ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ con trỏ | 125 điểm / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HĐH hỗ trợ | Windows 7, 8.1 & 10 / Mac OS / Linux / Android và Chrome OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng Android | Cảm ứng usb, HDMI IN, RJ45, VGA AUDIO IN, VGA IN, YPBPR, AV OUT, AV IN, EARPHONE, RF-IN, SPDIF OUT, SD card, RS232 UART, USB2.0 Touch USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng trước | 2 * USB3.0, 1 * USB2.0, 1 * HDMI, 1 * chạm USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng OPS | Đầu nối JAE, 1 (JAE TX25 80-PIN) DP, DP-Max.3840 x 1920,Giao diện I / O ,HDMI ,LAN ,USB ,HDMI-Max.3840 x 1920 2 (RJ45.kilomega) ,3 x USB3 .0 & 3 x USB2.0, 1 x AUDIO OUT + 1 x MIN IN ,1xCOM (RS-232.option) ,VGA ,HDMI-Max.1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi trên màn hình | Có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất loa 15W x 2
|
Sản phẩm khác